| Maj | ||
| 10 | Zdzieszowice | Bike Maraton /MTB |
| 17 | Ustroń Równica | DSR Road Maraton /szosa |
| 18 | Wojnicz | Cyklokarpaty /MTB |
| 25 | Czorsztyn - Niedzica | Mocarny Zbój |
| 31 | Kraków | Skandia Maraton LangTeam /MTB |
| Czerwiec | ||
| 01 | Szczawnica | Perły Małopolski - Pieniński Park Narodowy |
| 06-08 | Zakopane | Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem |
| 07 | Wisła | Bike Maraton /MTB |
| 07 | Leśnica | DSR Road Maraton /szosa |
| 14 | Nowy Wiśnicz | DSR Road Maraton /szosa |
| 21 | Rytro | Bieg Wierchami |
| 22 | Polańczyk | Cyklokarpaty /MTB |
| 28 | Myślenice | Bike Maraton /MTB |
| 29 | Spytkowice | Puchar Szlaku Solnego /MTB |
| 29 | Rabka Zdrój | Perły Małopolski - Gorczański Park Narodowy |
| 29 | Frydman | Frydman Triathlon |
| Lipiec | ||
| 05 | Wisła | DSR Road Maraton /szosa |
| 06 | Skomielna Biała | Puchar Szlaku Solnego /MTB |
| 17-20 | Istebna | Dynafit Run Adventure |
| 20 | Jasło | Cyklokarpaty /MTB |
| 26 | Nowy Sącz | DSR Road Maraton /szosa |
| Sierpień | ||
| 02 | Komańcza | Cyklokarpaty /MTB |
| 15 | Istebna | DSR Road Maraton /szosa |
| 16 | Myślenice | Małopolskie Sprinty Rowerowe /MTB |
| 17 | Wierchomla | Cyklokarpaty /MTB |
| 23 | Sanok | Cyklokarpaty /MTB |
| 24 | Orawka | Puchar Szlaku Solnego /MTB |
| 24 | Zawoja | Perły Małopolski - Babiogórski Park Narodowy |
| 30 | Bochnia | Małopolskie Sprinty Rowerowe /MTB |
| Wrzesień | ||
| 07 | Dukla | Cyklokarpaty /MTB |
| 07 | Rabka Zdrój | Puchar Szlaku Solnego /MTB |
| 07 | Budzyń-Cholerzyn | Iron Dragon Triathlon |
| 13 | Piwniczna Zdrój | MTB Marathon |
| 20 | Rajcza | DSR Road Maraton /szosa |
| 20 | Zawoja | Chaszczok |
| XX | Wieliczka | Małopolskie Sprinty Rowerowe /MTB |
| 28 | Chrzanów | Małopolskie Sprinty Rowerowe /MTB |
| Październik | ||
| 04 | Istebna | MTB Marathon |
| 12 | Kościelisko | Perły Małopolski - Tatrzański Park Narodowy |
5 marca 2014
Kalendarz letnich imprez sportowych 2014
I przyszedł czas na stworzenie wiosenno-letniego kalendarza. Jest on całkowicie subiektywny i niepełny - wymienione cykle mają przeważnie więcej imprez, o których tu nie wspomniałam, np. ze względu na odległość. Kalendarz obejmuje województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie oraz dyscypliny: kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, biegi górskie oraz triathlon.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz